Mga trading signal ng Grin ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa GRIN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRIN/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02725 Bili | Bili | 0.02725 Benta | Benta |
| MA10 | 0.02725 Benta | Benta | 0.02725 Benta | Benta |
| MA20 | 0.02725 Benta | Benta | 0.02725 Benta | Benta |
| MA50 | 0.02734 Benta | Benta | 0.02726 Benta | Benta |
| MA100 | 0.02717 Bili | Bili | 0.02714 Bili | Bili |
| MA200 | 0.02701 Bili | Bili | 0.02644 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| CCI(20) | -35.08772 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.03198 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 0.00000 | SB |
| ADX(14) | 24.87315 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | SP |
| Ichimoku(52) | 0.02730 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00001 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000 | Benta |
| RSI(14) | 39.50182 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.02725 | Neutral |
| Williams %R(14) | -100.00000 | SB |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Benta |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.