Mga trading signal ng Holoworld AI ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa HOLO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HOLO/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06788 Benta | Benta | 0.06788 Benta | Benta |
| MA10 | 0.06788 Benta | Benta | 0.06792 Benta | Benta |
| MA20 | 0.06802 Benta | Benta | 0.06809 Benta | Benta |
| MA50 | 0.06885 Benta | Benta | 0.06877 Benta | Benta |
| MA100 | 0.06995 Benta | Benta | 0.06944 Benta | Benta |
| MA200 | 0.07004 Benta | Benta | 0.06993 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.47056 | Benta |
| CCI(20) | -87.29239 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.06790 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00040 | Neutral |
| ADX(14) | 40.61077 | Benta |
| Ichimoku(52) | 0.06830 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 66.47238 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.00032 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 40.11614 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.41033 | Benta |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -80.00000 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.00006 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.