Mga trading signal ng Neuron ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa NRN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NRN/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001839 Bili | Bili | 0.001839 Bili | Bili |
| MA10 | 0.001839 Benta | Benta | 0.001838 Bili | Bili |
| MA20 | 0.001839 Benta | Benta | 0.001819 Bili | Bili |
| MA50 | 0.001692 Bili | Bili | 0.001753 Bili | Bili |
| MA100 | 0.001711 Bili | Bili | 0.001735 Bili | Bili |
| MA200 | 0.001805 Bili | Bili | 0.001704 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 1.876114 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.001839 | Neutral |
| CCI(20) | -66.666667 | Benta |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.000036 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000057 | Neutral |
| ADX(14) | 78.278268 | Bili |
| RSI(14) | 95.047504 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.000004 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.001839 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | SB |
| Williams %R(14) | 0.000000 | SP |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 14.285714 | SB |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.