Teknikal na pagsusuri at mga signal ng Dolyar ng New Zealand/Dolyar ng US ngayon
Pagsusuri Teknikal para sa NZD/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NZD/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.5842 Bili | Bili | 0.5842 Bili | Bili |
| MA10 | 0.5842 Bili | Bili | 0.5842 Bili | Bili |
| MA20 | 0.5842 Benta | Benta | 0.5842 Benta | Benta |
| MA50 | 0.5844 Benta | Benta | 0.5843 Benta | Benta |
| MA100 | 0.5841 Bili | Bili | 0.5841 Bili | Bili |
| MA200 | 0.5838 Bili | Bili | 0.5841 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| ADX(14) | 17.2896 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.0938 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.0068 | Benta |
| Ichimoku(52) | 0.5842 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.5843 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 72.5113 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | Neutral |
| Williams %R(14) | -45.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Bili |
| RSI(14) | 48.6045 | Benta |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0000 | Benta |
| CCI(20) | 11.1280 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.