Mga trading signal ng Polygon ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa POL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
POL/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0871 Benta | Benta | 0.0871 Benta | Benta |
| MA10 | 0.0870 Bili | Bili | 0.0871 Benta | Benta |
| MA20 | 0.0871 Benta | Benta | 0.0871 Benta | Benta |
| MA50 | 0.0873 Benta | Benta | 0.0871 Benta | Benta |
| MA100 | 0.0869 Bili | Bili | 0.0871 Benta | Benta |
| MA200 | 0.0873 Benta | Benta | 0.0867 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0001 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.0872 | Benta |
| ADX(14) | 14.7615 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.0000 | Benta |
| CCI(20) | 14.7846 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 80.7230 | SP |
| Ichimoku(52) | 0.0873 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.9753 | Neutral |
| Williams %R(14) | -27.9412 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Bili |
| PPO(12,26,9) | -0.0636 | Benta |
| RSI(14) | 50.0688 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.