Mga trading signal ng Polygon ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa POL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
POL/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0921 Benta | Benta | 0.0921 Benta | Benta |
| MA10 | 0.0921 Benta | Benta | 0.0921 Benta | Benta |
| MA20 | 0.0921 Benta | Benta | 0.0920 Benta | Benta |
| MA50 | 0.0919 Bili | Bili | 0.0918 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0913 Bili | Bili | 0.0915 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0909 Bili | Bili | 0.0913 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| CCI(20) | -19.5536 | Neutral |
| Williams %R(14) | -50.0000 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 36.0258 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.0921 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.0920 | Bili |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0001 | Bili |
| PPO(12,26,9) | 0.0683 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.9696 | Neutral |
| ADX(14) | 16.5507 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000 | Bili |
| RSI(14) | 52.4242 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.