Mga trading signal ng Perle ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa PRL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PRL/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1002 Benta | Benta | 0.1002 Benta | Benta |
| MA10 | 0.1002 Benta | Benta | 0.1002 Benta | Benta |
| MA20 | 0.1001 Bili | Bili | 0.1001 Bili | Bili |
| MA50 | 0.1000 Bili | Bili | 0.1000 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0998 Bili | Bili | 0.0995 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0980 Bili | Bili | 0.0986 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| ADX(14) | 11.6584 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.1002 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.6662 | Bili |
| PPO(12,26,9) | 0.0785 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 28.9565 | Neutral |
| Williams %R(14) | -50.7937 | Neutral |
| RSI(14) | 54.5044 | Bili |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.1001 | Bili |
| CCI(20) | 54.1186 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.