Mga trading signal ng Wayfinder ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa PROMPT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROMPT/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02237 Bili | Bili | 0.02237 Benta | Benta |
| MA10 | 0.02239 Benta | Benta | 0.02238 Benta | Benta |
| MA20 | 0.02240 Benta | Benta | 0.02240 Benta | Benta |
| MA50 | 0.02243 Benta | Benta | 0.02243 Benta | Benta |
| MA100 | 0.02250 Benta | Benta | 0.02247 Benta | Benta |
| MA200 | 0.02252 Benta | Benta | 0.02250 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00002 | Benta |
| RSI(14) | 44.79192 | Benta |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| CCI(20) | -60.32483 | Benta |
| ADX(14) | 9.31627 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 24.08728 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00004 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.02236 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.92331 | Neutral |
| Williams %R(14) | -86.66667 | SB |
| PPO(12,26,9) | -0.08110 | Benta |
| Ichimoku(52) | 0.02243 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.