Mga trading signal ng Succinct ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa PROVE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROVE/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2006 Bili | Bili | 0.2007 Bili | Bili |
| MA10 | 0.2006 Bili | Bili | 0.2007 Bili | Bili |
| MA20 | 0.2008 Bili | Bili | 0.2007 Bili | Bili |
| MA50 | 0.2006 Bili | Bili | 0.2006 Bili | Bili |
| MA100 | 0.2001 Bili | Bili | 0.2002 Bili | Bili |
| MA200 | 0.1993 Bili | Bili | 0.1998 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.0252 | Benta |
| RSI(14) | 53.6152 | Bili |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| ADX(14) | 14.6134 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.5556 | Bili |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Benta |
| CCI(20) | 4.8780 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 79.6134 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.2007 | Bili |
| Williams %R(14) | -33.3333 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.2007 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.