Mga trading signal ng Recall ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa RECALL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RECALL/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0397 Bili | Bili | 0.0397 Bili | Bili |
| MA10 | 0.0395 Bili | Bili | 0.0396 Bili | Bili |
| MA20 | 0.0394 Bili | Bili | 0.0395 Bili | Bili |
| MA50 | 0.0392 Bili | Bili | 0.0394 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0396 Bili | Bili | 0.0395 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0397 Bili | Bili | 0.0394 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| RSI(14) | 70.4750 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.0399 | Benta |
| Momentum(20) | 102.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 93.2808 | SP |
| Williams %R(14) | -3.7736 | SP |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 85.4771 | SP |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.0394 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Bili |
| MACD(12,26) | 0.0002 | Bili |
| PPO(12,26,9) | 0.2874 | Bili |
| ADX(14) | 17.2938 | Neutral |
| CCI(20) | 154.3939 | SP |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.