Mga trading signal ng ShareToken ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa SHR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SHR/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0003911 Bili | Bili | 0.0003920 Bili | Bili |
| MA10 | 0.0003919 Bili | Bili | 0.0003945 Bili | Bili |
| MA20 | 0.0004024 Benta | Benta | 0.0003982 Bili | Bili |
| MA50 | 0.0003994 Bili | Bili | 0.0003989 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0003961 Bili | Bili | 0.0003949 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0003842 Bili | Bili | 0.0003866 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 17.2862977 | SB |
| RSI(14) | 45.6259454 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000018 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.0000052 | Benta |
| Williams %R(14) | -83.8612368 | SB |
| CCI(20) | -54.3549443 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.0003900 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.7413161 | Neutral |
| Momentum(20) | 94.0000000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.8913933 | Benta |
| ADX(14) | 15.2777697 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000118 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.0004167 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.