Mga trading signal ng XAGg/USD ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa XAGg/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAGg/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 2.0050 Benta | Benta | 2.0050 Benta | Benta |
| MA10 | 2.0050 Benta | Benta | 2.0050 Benta | Benta |
| MA20 | 2.0050 Benta | Benta | 2.0050 Benta | Benta |
| MA50 | 2.0052 Benta | Benta | 2.0048 Benta | Benta |
| MA100 | 2.0037 Benta | Benta | 2.0044 Benta | Benta |
| MA200 | 2.0062 Benta | Benta | 2.0001 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | SP |
| CCI(20) | 98.6590 | Bili |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 2.0050 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0000 | Bili |
| Williams %R(14) | -35.7143 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 30.9907 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Bili |
| HMA(5,9) | 2.0050 | Bili |
| PPO(12,26,9) | 0.0007 | Bili |
| ADX(14) | 6.2264 | Neutral |
| RSI(14) | 54.3329 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.