Mga trading signal ng Ribbita by Virtuals ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa TIBBIR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TIBBIR/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1068 Benta | Benta | 0.1068 Benta | Benta |
| MA10 | 0.1072 Benta | Benta | 0.1070 Benta | Benta |
| MA20 | 0.1073 Benta | Benta | 0.1072 Benta | Benta |
| MA50 | 0.1076 Benta | Benta | 0.1075 Benta | Benta |
| MA100 | 0.1080 Benta | Benta | 0.1077 Benta | Benta |
| MA200 | 0.1077 Benta | Benta | 0.1073 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 9.7878 | SB |
| CCI(20) | -95.6227 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0006 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.0004 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.1970 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.4922 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.1064 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0003 | Benta |
| ADX(14) | 12.7003 | Neutral |
| Williams %R(14) | -89.4366 | SB |
| Ichimoku(52) | 0.1070 | Neutral |
| RSI(14) | 40.2654 | Benta |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.