Mga trading signal ng TokenFi ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa TOKEN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TOKEN/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002158 Benta | Benta | 0.002156 Benta | Benta |
| MA10 | 0.002161 Benta | Benta | 0.002160 Benta | Benta |
| MA20 | 0.002165 Benta | Benta | 0.002167 Benta | Benta |
| MA50 | 0.002191 Benta | Benta | 0.002183 Benta | Benta |
| MA100 | 0.002199 Benta | Benta | 0.002195 Benta | Benta |
| MA200 | 0.002214 Benta | Benta | 0.002213 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.000012 | Benta |
| Momentum(20) | 98.000000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | SB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 9.953917 | SB |
| Williams %R(14) | -100.000000 | SB |
| Bull Bear Power(13) | -0.000012 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.448566 | Benta |
| RSI(14) | 11.415107 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.002154 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.002175 | Benta |
| CCI(20) | -173.413567 | SB |
| ADX(14) | 57.620862 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000020 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.