Mga trading signal ng Talus Network ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa US/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
US/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04710 Bili | Bili | 0.04710 Bili | Bili |
| MA10 | 0.04716 Bili | Bili | 0.04714 Bili | Bili |
| MA20 | 0.04726 Benta | Benta | 0.04728 Benta | Benta |
| MA50 | 0.04788 Benta | Benta | 0.04797 Benta | Benta |
| MA100 | 0.04943 Benta | Benta | 0.04840 Benta | Benta |
| MA200 | 0.04799 Benta | Benta | 0.04796 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00004 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.04700 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | SP |
| Ichimoku(52) | 0.04740 | Neutral |
| RSI(14) | 46.71236 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.00029 | Benta |
| Williams %R(14) | -37.24138 | Bili |
| PPO(12,26,9) | -0.53764 | Benta |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| ADX(14) | 12.52191 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.37714 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00029 | Neutral |
| CCI(20) | -10.68436 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.