Mga trading signal ng Anoma ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa XAN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAN/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.009272 Benta | Benta | 0.009264 Benta | Benta |
| MA10 | 0.009267 Benta | Benta | 0.009289 Benta | Benta |
| MA20 | 0.009387 Benta | Benta | 0.009348 Benta | Benta |
| MA50 | 0.009463 Benta | Benta | 0.009464 Benta | Benta |
| MA100 | 0.009643 Benta | Benta | 0.009618 Benta | Benta |
| MA200 | 0.009861 Benta | Benta | 0.009807 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| ADX(14) | 32.418177 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.781820 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.000093 | Benta |
| CCI(20) | -67.690199 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.009270 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 86.432964 | SP |
| Ichimoku(52) | 0.009396 | Benta |
| Momentum(20) | 96.000000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000166 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.000029 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.066268 | Neutral |
| Williams %R(14) | -58.807588 | Neutral |
| RSI(14) | 39.116836 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.