Mga trading signal ng CrossFi ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa XFI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XFI/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02772 Bili | Bili | 0.02773 Bili | Bili |
| MA10 | 0.02773 Bili | Bili | 0.02773 Bili | Bili |
| MA20 | 0.02772 Bili | Bili | 0.02774 Benta | Benta |
| MA50 | 0.02780 Benta | Benta | 0.02775 Benta | Benta |
| MA100 | 0.02774 Benta | Benta | 0.02773 Bili | Bili |
| MA200 | 0.02764 Bili | Bili | 0.02767 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.02772 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.00002 | Benta |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| CCI(20) | 50.08210 | Bili |
| ADX(14) | 12.25357 | Neutral |
| Williams %R(14) | -44.44444 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.02789 | Bili |
| PPO(12,26,9) | -0.05651 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00005 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.56104 | Benta |
| RSI(14) | 48.82242 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 75.77921 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.