Mga trading signal ng XL1 ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa XL1/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XL1/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0002250 Bili | Bili | 0.0002255 Bili | Bili |
| MA10 | 0.0002244 Bili | Bili | 0.0002250 Bili | Bili |
| MA20 | 0.0002249 Bili | Bili | 0.0002250 Bili | Bili |
| MA50 | 0.0002256 Bili | Bili | 0.0002253 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0002258 Bili | Bili | 0.0002253 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0002244 Bili | Bili | 0.0002236 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -0.0000000 | SP |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000003 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0000000 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.0002260 | Bili |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.0524820 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 82.5396825 | SP |
| Ichimoku(52) | 0.0002254 | Neutral |
| RSI(14) | 76.6699720 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000000 | SP |
| ADX(14) | 46.0372697 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000021 | Bili |
| CCI(20) | 120.5376499 | SP |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.