Aleo işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
ALEO/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ALEO/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0392 Al | Al | 0.0391 Al | Al |
| MA10 | 0.0391 Al | Al | 0.0390 Al | Al |
| MA20 | 0.0388 Al | Al | 0.0388 Al | Al |
| MA50 | 0.0380 Al | Al | 0.0383 Al | Al |
| MA100 | 0.0383 Al | Al | 0.0385 Al | Al |
| MA200 | 0.0396 Sat | Sat | 0.0390 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.0392 | Sat |
| Momentum(20) | 104.0000 | Nötr |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.3165 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0010 | Nötr |
| Stochastic RSI(14) | 26.5480 | Nötr |
| RSI(14) | 75.4097 | Al |
| CCI(20) | 70.8618 | Al |
| ADX(14) | 58.0772 | Al |
| Williams %R(14) | -12.7451 | aşırı alım |
| MACD(12,26) | 0.0005 | Al |
| Ichimoku(52) | 0.0383 | Al |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.9780 | Al |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.