BeatSwap işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
BTX/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTX/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.027482 Al | Al | 0.027476 Al | Al |
| MA10 | 0.027431 Al | Al | 0.027449 Al | Al |
| MA20 | 0.027410 Al | Al | 0.027423 Al | Al |
| MA50 | 0.027403 Al | Al | 0.027376 Al | Al |
| MA100 | 0.027292 Al | Al | 0.027274 Al | Al |
| MA200 | 0.027017 Al | Al | 0.026962 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -5.263158 | aşırı alım |
| Ichimoku(52) | 0.027387 | Nötr |
| RSI(14) | 64.809183 | Al |
| CCI(20) | 211.180124 | aşırı alım |
| Momentum(20) | 100.000000 | Nötr |
| ADX(14) | 8.726152 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000056 | Al |
| Bull Bear Power(13) | 0.000062 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.105073 | Al |
| HMA(5,9) | 0.027527 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.000041 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 83.102205 | aşırı alım |
| Stochastic RSI(14) | 86.891431 | aşırı alım |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.