Mısır (vadeli işlemler): Bugünün işlem sinyalleri (ZC/USX)
ZC/USX için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZC/USX Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 478.49 Al | Al | 478.61 Al | Al |
| MA10 | 478.33 Al | Al | 478.38 Al | Al |
| MA20 | 478.05 Al | Al | 478.05 Al | Al |
| MA50 | 477.32 Al | Al | 477.48 Al | Al |
| MA100 | 477.02 Al | Al | 476.79 Al | Al |
| MA200 | 475.08 Al | Al | 475.38 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 478.78 | Nötr |
| ADX(14) | 22.07 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 63.35 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 477.60 | Al |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.97 | Al |
| Williams %R(14) | -16.26 | aşırı alım |
| Momentum(20) | 100.00 | Sat |
| PPO(12,26,9) | 0.09 | Al |
| RSI(14) | 66.92 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 69.10 | Nötr |
| MACD(12,26) | 0.53 | Al |
| CCI(20) | 151.54 | aşırı alım |
| Bull Bear Power(13) | 0.63 | aşırı alım |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.