Filecoin işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
FIL/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FIL/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.7223800 Al | Al | 0.7225832 Al | Al |
| MA10 | 0.7212200 Al | Al | 0.7216599 Al | Al |
| MA20 | 0.7205150 Al | Al | 0.7209937 Al | Al |
| MA50 | 0.7201040 Al | Al | 0.7202634 Al | Al |
| MA100 | 0.7189390 Al | Al | 0.7199833 Al | Al |
| MA200 | 0.7200235 Al | Al | 0.7204610 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0009989 | Al |
| ADX(14) | 14.8388710 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0013103 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000000 | aşırı alım |
| HMA(5,9) | 0.7236911 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.0916940 | Al |
| Williams %R(14) | -4.6875000 | aşırı alım |
| Bull Bear Power(13) | 0.0028304 | Al |
| CCI(20) | 172.6504752 | aşırı alım |
| Ichimoku(52) | 0.7210000 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 72.1663946 | aşırı alım |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Nötr |
| RSI(14) | 70.5343372 | Al |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.