Milady Meme Coin işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
LADYS/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LADYS/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000556 Al | Al | 0.00000000558 Sat | Sat |
| MA10 | 0.00000000560 Sat | Sat | 0.00000000561 Sat | Sat |
| MA20 | 0.00000000569 Sat | Sat | 0.00000000565 Sat | Sat |
| MA50 | 0.00000000569 Sat | Sat | 0.00000000567 Sat | Sat |
| MA100 | 0.00000000566 Sat | Sat | 0.00000000566 Sat | Sat |
| MA200 | 0.00000000563 Sat | Sat | 0.00000000563 Sat | Sat |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -87.64044943820 | aşırı satış |
| CCI(20) | -93.29321800175 | Sat |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 34.81972751712 | Nötr |
| PPO(12,26,9) | -0.74878560528 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.00000000006 | Sat |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000000005 | Sat |
| ADX(14) | 29.94050334161 | Sat |
| HMA(5,9) | 0.00000000555 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 0.00000000567 | Sat |
| Momentum(20) | 97.00000000000 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000014 | Sat |
| Stochastic RSI(14) | 14.55403324885 | aşırı satış |
| RSI(14) | 31.93764949066 | Sat |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.