PAX Gold işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
PAXG/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PAXG/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4057.61 Al | Al | 4058.52 Al | Al |
| MA10 | 4050.13 Al | Al | 4052.70 Al | Al |
| MA20 | 4042.96 Al | Al | 4046.99 Al | Al |
| MA50 | 4039.60 Al | Al | 4043.34 Al | Al |
| MA100 | 4046.37 Al | Al | 4043.54 Al | Al |
| MA200 | 4040.84 Al | Al | 4030.62 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | aşırı alım |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.07 | aşırı alım |
| RSI(14) | 72.89 | Al |
| Awesome Oscillator(5,34) | 15.03 | Al |
| ADX(14) | 20.76 | Al |
| MACD(12,26) | 8.35 | Al |
| Momentum(20) | 101.00 | Nötr |
| CCI(20) | 191.13 | aşırı alım |
| Bull Bear Power(13) | 15.04 | aşırı alım |
| PPO(12,26,9) | 0.14 | Al |
| Ichimoku(52) | 4047.82 | Al |
| HMA(5,9) | 4066.14 | Nötr |
| Williams %R(14) | -2.95 | aşırı alım |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.