SushiSwap işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
SUSHI/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SUSHI/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1590000 Al | Al | 0.1589567 Al | Al |
| MA10 | 0.1587400 Al | Al | 0.1588192 Al | Al |
| MA20 | 0.1585600 Al | Al | 0.1587400 Al | Al |
| MA50 | 0.1587280 Al | Al | 0.1588671 Al | Al |
| MA100 | 0.1594140 Sat | Sat | 0.1594574 Sat | Sat |
| MA200 | 0.1612075 Sat | Sat | 0.1603585 Sat | Sat |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.0310364 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 0.1588000 | Sat |
| ADX(14) | 22.6583808 | Sat |
| Bull Bear Power(13) | 0.0003238 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 86.9221764 | aşırı alım |
| CCI(20) | 117.8192462 | aşırı alım |
| HMA(5,9) | 0.1591807 | Nötr |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Nötr |
| Williams %R(14) | -14.2857143 | aşırı alım |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000706 | Nötr |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 73.8333333 | aşırı alım |
| RSI(14) | 55.3056059 | Al |
| MACD(12,26) | 0.0001015 | Nötr |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.