Bittensor işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
TAO/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TAO/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 212.06 Al | Al | 212.02 Al | Al |
| MA10 | 211.52 Al | Al | 211.68 Al | Al |
| MA20 | 211.12 Al | Al | 211.33 Al | Al |
| MA50 | 211.19 Al | Al | 211.39 Al | Al |
| MA100 | 212.12 Sat | Sat | 212.02 Al | Al |
| MA200 | 213.72 Sat | Sat | 213.16 Sat | Sat |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.07 | Nötr |
| Williams %R(14) | -5.26 | aşırı alım |
| Ichimoku(52) | 211.30 | Al |
| RSI(14) | 67.83 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.15 | Al |
| ADX(14) | 18.29 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 1.25 | Al |
| HMA(5,9) | 212.44 | Sat |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | aşırı alım |
| MACD(12,26) | 0.47 | Al |
| Momentum(20) | 101.00 | Nötr |
| CCI(20) | 173.26 | aşırı alım |
| Bull Bear Power(13) | 0.87 | aşırı alım |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.