Türk Lirası/Güney Kore Wonu için bugünkü teknik analiz ve sinyaller
TRY/KRW için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TRY/KRW Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 27.1072 Sat | Sat | 27.1049 Sat | Sat |
| MA10 | 27.1036 Sat | Sat | 27.1023 Sat | Sat |
| MA20 | 27.0965 Al | Al | 27.0929 Al | Al |
| MA50 | 27.0629 Al | Al | 27.0548 Al | Al |
| MA100 | 26.9771 Al | Al | 26.9976 Al | Al |
| MA200 | 26.8979 Al | Al | 26.9337 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| CCI(20) | 49.6311 | Nötr |
| Williams %R(14) | -33.3333 | Sat |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | aşırı satış |
| Ichimoku(52) | 27.0670 | Al |
| RSI(14) | 60.4808 | Al |
| ADX(14) | 14.4383 | Nötr |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0330 | Nötr |
| Bull Bear Power(13) | 0.0041 | Al |
| HMA(5,9) | 27.1075 | Sat |
| Momentum(20) | 100.0000 | Nötr |
| PPO(12,26,9) | 0.0542 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.3560 | Nötr |
| MACD(12,26) | 0.0170 | Al |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.