XPR Network işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
XPR/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XPR/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002190 Al | Al | 0.002192 Al | Al |
| MA10 | 0.002186 Al | Al | 0.002189 Al | Al |
| MA20 | 0.002186 Al | Al | 0.002187 Al | Al |
| MA50 | 0.002183 Al | Al | 0.002183 Al | Al |
| MA100 | 0.002179 Al | Al | 0.002180 Al | Al |
| MA200 | 0.002174 Al | Al | 0.002177 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| CCI(20) | 108.949751 | aşırı alım |
| Bull Bear Power(13) | 0.000009 | Al |
| Ichimoku(52) | 0.002187 | Nötr |
| MACD(12,26) | 0.000004 | Al |
| ADX(14) | 29.662735 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 68.646299 | Nötr |
| RSI(14) | 61.328973 | Al |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000002 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 90.799453 | aşırı alım |
| Williams %R(14) | -7.623318 | aşırı alım |
| HMA(5,9) | 0.002199 | Nötr |
| PPO(12,26,9) | 0.114996 | Al |
| Momentum(20) | 101.000000 | Nötr |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.