Zeta işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
ZEX/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZEX/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01148 Al | Al | 0.01148 Al | Al |
| MA10 | 0.01151 Al | Al | 0.01153 Al | Al |
| MA20 | 0.01161 Sat | Sat | 0.01165 Sat | Sat |
| MA50 | 0.01199 Sat | Sat | 0.01184 Sat | Sat |
| MA100 | 0.01191 Sat | Sat | 0.01191 Sat | Sat |
| MA200 | 0.01191 Sat | Sat | 0.01209 Sat | Sat |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -53.33333 | Al |
| HMA(5,9) | 0.01143 | Al |
| Bull Bear Power(13) | -0.00003 | Sat |
| PPO(12,26,9) | -1.38960 | Sat |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | aşırı alım |
| CCI(20) | -56.88980 | Sat |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 35.37213 | Al |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00046 | Nötr |
| ADX(14) | 39.61947 | Sat |
| Momentum(20) | 96.00000 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 0.01187 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.00020 | Sat |
| RSI(14) | 37.66440 | Sat |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.