AKEDO کے ٹریڈنگ سگنلز آج | تکنیکی تجزیہ
تکنیکی تجزیہ برائے AKE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AKE/USD تکنیکی اشارے
| نام | سادہ | ایکسپونینشل | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0018471 فروخت | فروخت | 0.0018364 فروخت | فروخت |
| MA10 | 0.0018496 فروخت | فروخت | 0.0018453 فروخت | فروخت |
| MA20 | 0.0018554 فروخت | فروخت | 0.0018537 فروخت | فروخت |
| MA50 | 0.0018722 فروخت | فروخت | 0.0018689 فروخت | فروخت |
| MA100 | 0.0018854 فروخت | فروخت | 0.0018851 فروخت | فروخت |
| MA200 | 0.0019218 فروخت | فروخت | 0.0018646 فروخت | فروخت |
| نام | قدر | عمل |
|---|---|---|
| بل بیئر پاور(13) | -0.0000098 | فروخت |
| CCI(20) | -142.2237256 | زیادہ فروخت |
| الٹیمیٹ اوسیلیٹر(7,14,28) | 35.2826642 | غیر جانبدار |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000075 | فروخت |
| Williams %R(14) | -97.2803347 | زیادہ فروخت |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000000 | زیادہ فروخت |
| ADX(14) | 13.0305942 | غیر جانبدار |
| Ichimoku(52) | 0.0018749 | فروخت |
| RSI(14) | 40.1664849 | فروخت |
| HMA(5,9) | 0.0018312 | فروخت |
| MACD(12,26) | -0.0000132 | فروخت |
| پی پی او(12,26,9) | -0.5361416 | فروخت |
| موومنٹم(20) | 98.0000000 | غیر جانبدار |
Pivot پوائنٹس
Pivot پوائنٹ کیلکولیٹر
| کلاسک | ووڈی'ز | کمارلا | ڈی مارک'ز | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| مزاحمت 4 | - | - | |||
| مزاحمت 3 | - | - | - | ||
| مزاحمت 2 | - | - | - | - | |
| مزاحمت 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot پوائنٹ | - | - | - | ||
| سپورٹ 1 | - | - | - | - | - |
| سپورٹ 2 | - | - | - | - | |
| سپورٹ 3 | - | - | - | ||
| سپورٹ 4 | - | - |
| مزاحمت 4 | |
| مزاحمت 3 | - |
| مزاحمت 2 | - |
| مزاحمت 1 | - |
| Pivot پوائنٹ | - |
| سپورٹ 1 | - |
| سپورٹ 2 | - |
| سپورٹ 3 | - |
| سپورٹ 4 |
اثاثوں کی درجہ بندی متعدد تکنیکی اشاریوں سے حاصل ہونے والے خرید کے سگنلز کی تعداد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جس اثاثے کے پاس جتنے زیادہ خرید کے سگنلز ہوں گے، وہ فہرست میں اتنا ہی اوپر ظاہر ہوگا۔