catwifhat کے ٹریڈنگ سگنلز آج | تکنیکی تجزیہ
تکنیکی تجزیہ برائے CWIF/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CWIF/USD تکنیکی اشارے
| نام | سادہ | ایکسپونینشل | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000002580 خرید | خرید | 0.00000002580 خرید | خرید |
| MA10 | 0.00000002580 خرید | خرید | 0.00000002580 خرید | خرید |
| MA20 | 0.00000002580 فروخت | فروخت | 0.00000002578 خرید | خرید |
| MA50 | 0.00000002556 خرید | خرید | 0.00000002545 خرید | خرید |
| MA100 | 0.00000002455 خرید | خرید | 0.00000002486 خرید | خرید |
| MA200 | 0.00000002394 خرید | خرید | 0.00000002417 خرید | خرید |
| نام | قدر | عمل |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00000000006 | خرید |
| پی پی او(12,26,9) | 0.24703921590 | خرید |
| CCI(20) | 0.00000000000 | غیر جانبدار |
| الٹیمیٹ اوسیلیٹر(7,14,28) | 0.00000000000 | زیادہ فروخت |
| HMA(5,9) | 0.00000002580 | غیر جانبدار |
| Williams %R(14) | 0.00000000000 | زیادہ خریداری |
| RSI(14) | 98.39422812357 | خرید |
| بل بیئر پاور(13) | 0.00000000000 | خرید |
| Stochastic RSI(14) | 50.00000000000 | غیر جانبدار |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000000 | غیر جانبدار |
| ADX(14) | 44.22107080489 | خرید |
| موومنٹم(20) | 100.00000000000 | غیر جانبدار |
| Ichimoku(52) | 0.00000002580 | غیر جانبدار |
Pivot پوائنٹس
Pivot پوائنٹ کیلکولیٹر
| کلاسک | ووڈی'ز | کمارلا | ڈی مارک'ز | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| مزاحمت 4 | - | - | |||
| مزاحمت 3 | - | - | - | ||
| مزاحمت 2 | - | - | - | - | |
| مزاحمت 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot پوائنٹ | - | - | - | ||
| سپورٹ 1 | - | - | - | - | - |
| سپورٹ 2 | - | - | - | - | |
| سپورٹ 3 | - | - | - | ||
| سپورٹ 4 | - | - |
| مزاحمت 4 | |
| مزاحمت 3 | - |
| مزاحمت 2 | - |
| مزاحمت 1 | - |
| Pivot پوائنٹ | - |
| سپورٹ 1 | - |
| سپورٹ 2 | - |
| سپورٹ 3 | - |
| سپورٹ 4 |
اثاثوں کی درجہ بندی متعدد تکنیکی اشاریوں سے حاصل ہونے والے خرید کے سگنلز کی تعداد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جس اثاثے کے پاس جتنے زیادہ خرید کے سگنلز ہوں گے، وہ فہرست میں اتنا ہی اوپر ظاہر ہوگا۔