PumpBTC (Governance token) کے ٹریڈنگ سگنلز آج | تکنیکی تجزیہ
تکنیکی تجزیہ برائے PUMP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PUMP/USD تکنیکی اشارے
| نام | سادہ | ایکسپونینشل | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00031 خرید | خرید | 0.00031 خرید | خرید |
| MA10 | 0.00031 خرید | خرید | 0.00031 خرید | خرید |
| MA20 | 0.00031 خرید | خرید | 0.00031 فروخت | فروخت |
| MA50 | 0.00032 فروخت | فروخت | 0.00031 فروخت | فروخت |
| MA100 | 0.00031 فروخت | فروخت | 0.00031 فروخت | فروخت |
| MA200 | 0.00032 فروخت | فروخت | 0.00032 فروخت | فروخت |
| نام | قدر | عمل |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00000 | فروخت |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000 | غیر جانبدار |
| موومنٹم(20) | 100.00000 | غیر جانبدار |
| پی پی او(12,26,9) | -0.29472 | فروخت |
| الٹیمیٹ اوسیلیٹر(7,14,28) | 39.10179 | غیر جانبدار |
| Ichimoku(52) | 0.00032 | خرید |
| RSI(14) | 30.93614 | فروخت |
| HMA(5,9) | 0.00031 | خرید |
| Williams %R(14) | -60.00000 | خرید |
| بل بیئر پاور(13) | 0.00000 | خرید |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | زیادہ خریداری |
| CCI(20) | 45.33333 | غیر جانبدار |
| ADX(14) | 65.82216 | فروخت |
Pivot پوائنٹس
Pivot پوائنٹ کیلکولیٹر
| کلاسک | ووڈی'ز | کمارلا | ڈی مارک'ز | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| مزاحمت 4 | - | - | |||
| مزاحمت 3 | - | - | - | ||
| مزاحمت 2 | - | - | - | - | |
| مزاحمت 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot پوائنٹ | - | - | - | ||
| سپورٹ 1 | - | - | - | - | - |
| سپورٹ 2 | - | - | - | - | |
| سپورٹ 3 | - | - | - | ||
| سپورٹ 4 | - | - |
| مزاحمت 4 | |
| مزاحمت 3 | - |
| مزاحمت 2 | - |
| مزاحمت 1 | - |
| Pivot پوائنٹ | - |
| سپورٹ 1 | - |
| سپورٹ 2 | - |
| سپورٹ 3 | - |
| سپورٹ 4 |
اثاثوں کی درجہ بندی متعدد تکنیکی اشاریوں سے حاصل ہونے والے خرید کے سگنلز کی تعداد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جس اثاثے کے پاس جتنے زیادہ خرید کے سگنلز ہوں گے، وہ فہرست میں اتنا ہی اوپر ظاہر ہوگا۔