Brent Xam neft (fyuçerslər): Bu gün üçün ticarət siqnalları (BZ/USD)
BZ/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BZ/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 98.27 Sat | Sat | 98.27 Sat | Sat |
| MA10 | 98.16 Sat | Sat | 98.08 Sat | Sat |
| MA20 | 97.58 Sat | Sat | 97.72 Sat | Sat |
| MA50 | 96.88 Sat | Sat | 97.19 Sat | Sat |
| MA100 | 96.87 Sat | Sat | 97.16 Sat | Sat |
| MA200 | 97.71 Sat | Sat | 97.85 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| İnersiya(20) | 102.00 | Neytral |
| Stoxastik RSI(14) | 96.98 | HAA |
| RSI(14) | 75.61 | Al |
| MACD(12,26) | 0.57 | Al |
| HMA(5,9) | 98.36 | Al |
| ADX(14) | 21.47 | Al |
| Williams %R(14) | -3.16 | HAA |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 0.48 | Al |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | 1.08 | Neytral |
| CCI(20) | 89.13 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.46 | Al |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 76.41 | HAA |
| İçimoku(52) | 97.38 | Al |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.