Degen ticarət siqnalları bu gün | Texniki analiz
DEGEN/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DEGEN/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001653 Al | Al | 0.001654 Al | Al |
| MA10 | 0.001657 Sat | Sat | 0.001655 Sat | Sat |
| MA20 | 0.001656 Sat | Sat | 0.001657 Sat | Sat |
| MA50 | 0.001660 Sat | Sat | 0.001659 Sat | Sat |
| MA100 | 0.001662 Sat | Sat | 0.001663 Sat | Sat |
| MA200 | 0.001671 Sat | Sat | 0.001670 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| CCI(20) | -59.307852 | Sat |
| PPO(12,26,9) | -0.098622 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.000002 | Sat |
| Buğa Ayı Gücü (13) | -0.000001 | Sat |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 41.889461 | Neytral |
| ADX(14) | 26.194240 | Sat |
| Stoxastik RSI(14) | 70.933475 | Neytral |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -0.000005 | Sat |
| HMA(5,9) | 0.001651 | Neytral |
| İçimoku(52) | 0.001671 | Neytral |
| İnersiya(20) | 100.000000 | Neytral |
| RSI(14) | 45.376324 | Sat |
| Williams %R(14) | -39.354839 | Neytral |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.