Freysa ticarət siqnalları bu gün | Texniki analiz
FAI/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FAI/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00261 Sat | Sat | 0.00261 Sat | Sat |
| MA10 | 0.00262 Sat | Sat | 0.00263 Sat | Sat |
| MA20 | 0.00266 Sat | Sat | 0.00265 Sat | Sat |
| MA50 | 0.00270 Sat | Sat | 0.00270 Sat | Sat |
| MA100 | 0.00280 Sat | Sat | 0.00275 Sat | Sat |
| MA200 | 0.00279 Sat | Sat | 0.00277 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -95.45455 | HAS |
| Stoxastik RSI(14) | 12.95317 | HAS |
| HMA(5,9) | 0.00261 | Neytral |
| ADX(14) | 41.74067 | Sat |
| CCI(20) | -94.79490 | Sat |
| İçimoku(52) | 0.00267 | Sat |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -0.00006 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | -1.05288 | Sat |
| İnersiya(20) | 97.00000 | Neytral |
| RSI(14) | 31.49527 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.00004 | Sat |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 41.77678 | Neytral |
| Buğa Ayı Gücü (13) | -0.00002 | Sat |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.