Mikro qızıl (fyuçerslər): Bu gün üçün ticarət siqnalları (MGC/USD)
MGC/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MGC/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4162.06 Al | Al | 4163.57 Al | Al |
| MA10 | 4159.30 Al | Al | 4159.71 Al | Al |
| MA20 | 4153.58 Al | Al | 4153.48 Al | Al |
| MA50 | 4137.52 Al | Al | 4142.15 Al | Al |
| MA100 | 4129.38 Al | Al | 4133.84 Al | Al |
| MA200 | 4123.32 Al | Al | 4120.15 Al | Al |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| İnersiya(20) | 101.00 | Neytral |
| RSI(14) | 70.49 | Al |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | 18.32 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.19 | Al |
| CCI(20) | 139.30 | HAA |
| Williams %R(14) | -5.00 | HAA |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 60.70 | Neytral |
| ADX(14) | 23.50 | Al |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 12.58 | HAA |
| İçimoku(52) | 4141.85 | Al |
| Stoxastik RSI(14) | 88.48 | HAA |
| MACD(12,26) | 10.01 | Al |
| HMA(5,9) | 4167.33 | Al |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.