Solana/İran Rialı Bu Günün Siqnalları: Canlı Texniki Analiz (SOL/IRR)
SOL/IRR üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SOL/IRR Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 104148527.88 Al | Al | 104242063.72 Al | Al |
| MA10 | 104136279.59 Al | Al | 104176726.04 Al | Al |
| MA20 | 104150421.44 Al | Al | 104184065.89 Al | Al |
| MA50 | 104350879.63 Al | Al | 104423726.23 Al | Al |
| MA100 | 104989360.67 Sat | Sat | 104890551.22 Sat | Sat |
| MA200 | 105755979.57 Sat | Sat | 105489860.33 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -111192.56 | Neytral |
| Stoxastik RSI(14) | 100.00 | HAA |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 278910.98 | HAA |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 52.66 | Neytral |
| RSI(14) | 57.17 | Al |
| CCI(20) | 151.59 | HAA |
| ADX(14) | 40.14 | Sat |
| PPO(12,26,9) | -0.04 | Sat |
| MACD(12,26) | -33686.42 | Sat |
| HMA(5,9) | 104299085.61 | Al |
| İnersiya(20) | 100.00 | Neytral |
| Williams %R(14) | -5.89 | HAA |
| İçimoku(52) | 104097392.13 | Neytral |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.