Solana/İran Rialı Bu Günün Siqnalları: Canlı Texniki Analiz (SOL/IRR)
SOL/IRR üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SOL/IRR Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 182907291.90 Al | Al | 183125238.74 Al | Al |
| MA10 | 183157178.20 Sat | Sat | 183167902.72 Sat | Sat |
| MA20 | 183399777.84 Sat | Sat | 183303874.26 Sat | Sat |
| MA50 | 183478016.49 Sat | Sat | 183526288.06 Sat | Sat |
| MA100 | 183817350.01 Sat | Sat | 183830070.78 Sat | Sat |
| MA200 | 184309968.32 Sat | Sat | 184315371.46 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| İnersiya(20) | 100.00 | Neytral |
| HMA(5,9) | 182967523.48 | Neytral |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 38.86 | Neytral |
| Williams %R(14) | -47.95 | Al |
| Stoxastik RSI(14) | 80.40 | HAA |
| MACD(12,26) | -207325.49 | Sat |
| CCI(20) | -46.91 | Neytral |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 141746.81 | HAA |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -724456.81 | Sat |
| PPO(12,26,9) | -0.09 | Sat |
| ADX(14) | 34.95 | Al |
| RSI(14) | 49.14 | Sat |
| İçimoku(52) | 183435922.73 | Sat |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.