Streamflow ticarət siqnalları bu gün | Texniki analiz
STREAM/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
STREAM/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00808 Al | Al | 0.00811 Sat | Sat |
| MA10 | 0.00821 Sat | Sat | 0.00815 Sat | Sat |
| MA20 | 0.00817 Sat | Sat | 0.00816 Sat | Sat |
| MA50 | 0.00812 Sat | Sat | 0.00814 Sat | Sat |
| MA100 | 0.00811 Sat | Sat | 0.00812 Sat | Sat |
| MA200 | 0.00812 Sat | Sat | 0.00809 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.01166 | Al |
| RSI(14) | 40.25630 | Sat |
| Buğa Ayı Gücü (13) | -0.00008 | Sat |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 31.60241 | Neytral |
| Stoxastik RSI(14) | 2.14713 | HAS |
| HMA(5,9) | 0.00801 | Neytral |
| İnersiya(20) | 100.00000 | Neytral |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -0.00003 | Sat |
| Williams %R(14) | -92.53247 | HAS |
| İçimoku(52) | 0.00821 | Sat |
| ADX(14) | 36.07808 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Neytral |
| CCI(20) | -61.86514 | Sat |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.