T-Mobile US, Inc. üçün bugünkü texniki analiz və siqnallar (TMUS)
TMUS üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TMUS Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 195.54 Al | Al | 195.51 Al | Al |
| MA10 | 195.48 Al | Al | 195.40 Al | Al |
| MA20 | 195.10 Al | Al | 195.17 Al | Al |
| MA50 | 194.66 Al | Al | 194.62 Al | Al |
| MA100 | 193.58 Al | Al | 193.97 Al | Al |
| MA200 | 193.45 Al | Al | 192.92 Al | Al |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -22.52 | Neytral |
| HMA(5,9) | 195.50 | Al |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | 0.74 | Neytral |
| ADX(14) | 20.97 | Al |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 0.69 | HAA |
| Stoxastik RSI(14) | 28.73 | Al |
| RSI(14) | 62.59 | Al |
| İçimoku(52) | 195.07 | Al |
| İnersiya(20) | 101.00 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | 0.15 | Al |
| MACD(12,26) | 0.37 | Al |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 50.02 | Neytral |
| CCI(20) | 110.44 | HAA |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.