U2U Network ticarət siqnalları bu gün | Texniki analiz
U2U/USD üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
U2U/USD Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0002958 Sat | Sat | 0.0002959 Sat | Sat |
| MA10 | 0.0002962 Sat | Sat | 0.0002961 Sat | Sat |
| MA20 | 0.0002966 Sat | Sat | 0.0002964 Sat | Sat |
| MA50 | 0.0002971 Sat | Sat | 0.0002968 Sat | Sat |
| MA100 | 0.0002970 Sat | Sat | 0.0002969 Sat | Sat |
| MA200 | 0.0002968 Sat | Sat | 0.0002966 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| CCI(20) | -119.4029851 | HAS |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -0.0000011 | Sat |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 0.0000000 | Al |
| Williams %R(14) | -63.1578947 | Neytral |
| Stoxastik RSI(14) | 53.0371900 | Neytral |
| İçimoku(52) | 0.0002970 | Sat |
| İnersiya(20) | 100.0000000 | Neytral |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 40.1692464 | Neytral |
| HMA(5,9) | 0.0002955 | Al |
| ADX(14) | 22.0585780 | Sat |
| RSI(14) | 43.5590000 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.0000004 | Sat |
| PPO(12,26,9) | -0.1139069 | Sat |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.