Gümüş (spot): Bu gün üçün ticarət siqnalları (XAG/IRR)
XAG/IRR üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAG/IRR Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 91671981.45 Sat | Sat | 91643607.34 Sat | Sat |
| MA10 | 91569719.30 Al | Al | 91598781.14 Al | Al |
| MA20 | 91523615.04 Al | Al | 91529263.03 Al | Al |
| MA50 | 91337458.44 Al | Al | 91453542.41 Al | Al |
| MA100 | 91524602.85 Al | Al | 91479028.22 Al | Al |
| MA200 | 91574125.46 Al | Al | 91457594.91 Al | Al |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| İnersiya(20) | 100.00 | Neytral |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | 268445.17 | Al |
| Buğa Ayı Gücü (13) | 74233.57 | HAA |
| MACD(12,26) | 108412.95 | Al |
| CCI(20) | 88.76 | Al |
| HMA(5,9) | 91757437.80 | Sat |
| Stoxastik RSI(14) | 31.27 | Neytral |
| İçimoku(52) | 91536427.68 | Al |
| Williams %R(14) | -47.26 | Neytral |
| ADX(14) | 17.14 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | 0.09 | Al |
| RSI(14) | 55.89 | Al |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 48.35 | Neytral |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.