Platin (spot): Bu gün üçün ticarət siqnalları (XPT/XAG)
XPT/XAG üçün texniki analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XPT/XAG Texniki Göstəricilər
| Ad | Nümunə | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 28.5780 Sat | Sat | 28.5768 Sat | Sat |
| MA10 | 28.5924 Sat | Sat | 28.5907 Sat | Sat |
| MA20 | 28.6175 Sat | Sat | 28.6106 Sat | Sat |
| MA50 | 28.6597 Sat | Sat | 28.6542 Sat | Sat |
| MA100 | 28.7229 Sat | Sat | 28.7092 Sat | Sat |
| MA200 | 28.8060 Sat | Sat | 28.7929 Sat | Sat |
| Ad | Dəyər | Hərəkət |
|---|---|---|
| İnersiya(20) | 100.0000 | Neytral |
| ADX(14) | 27.3844 | Sat |
| İçimoku(52) | 28.6188 | Sat |
| Buğa Ayı Gücü (13) | -0.0261 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.0322 | Sat |
| RSI(14) | 35.6491 | Sat |
| Williams %R(14) | -76.3240 | Al |
| CCI(20) | -147.3540 | HAS |
| Əsas Ossilyator(7,14,28) | 32.0668 | Neytral |
| Möhtəşəm Ossilyator(5,34) | -0.0428 | Sat |
| HMA(5,9) | 28.5569 | Al |
| PPO(12,26,9) | -0.0875 | Sat |
| Stoxastik RSI(14) | 53.6476 | Neytral |
Pivot Nöqtələri
Pivot Nöqtəsi Kalkulyatoru
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müqavimət 4 | - | - | |||
| Müqavimət 3 | - | - | - | ||
| Müqavimət 2 | - | - | - | - | |
| Müqavimət 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Nöqtəsi | - | - | - | ||
| Dəstək 1 | - | - | - | - | - |
| Dəstək 2 | - | - | - | - | |
| Dəstək 3 | - | - | - | ||
| Dəstək 4 | - | - |
| Müqavimət 4 | |
| Müqavimət 3 | - |
| Müqavimət 2 | - |
| Müqavimət 1 | - |
| Pivot Nöqtəsi | - |
| Dəstək 1 | - |
| Dəstək 2 | - |
| Dəstək 3 | - |
| Dəstək 4 |
Aktivlər müxtəlif texniki indikatorlardan alınan Alış siqnallarının sayına görə sıralanır. Aktiv nə qədər çox Alış siqnalına malikdirsə, siyahıda bir o qədər yuxarı yer alır.