Σήματα συναλλαγών Bellscoin σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για BELLS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BELLS/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05282 Αγορά | Αγορά | 0.05300 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.05230 Αγορά | Αγορά | 0.05256 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.05205 Αγορά | Αγορά | 0.05223 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.05182 Αγορά | Αγορά | 0.05188 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 0.05146 Αγορά | Αγορά | 0.05167 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 0.05147 Αγορά | Αγορά | 0.05146 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00050 | Αγορά |
| CCI(20) | 242.20624 | ΥΑ |
| ADX(14) | 86.30268 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 69.91870 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -25.27881 | Ουδέτερο |
| RSI(14) | 83.73641 | Αγορά |
| HMA(5,9) | 0.05361 | Ουδέτερο |
| Momentum(20) | 103.00000 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 58.50504 | Αγορά |
| PPO(12,26,9) | 0.65770 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | 0.00118 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00072 | Αγορά |
| Ichimoku(52) | 0.05294 | Ουδέτερο |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.