Σήματα συναλλαγών Pangolin σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για PNG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PNG/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0223 Πώληση | Πώληση | 0.0223 Πώληση | Πώληση |
| MA10 | 0.0223 Πώληση | Πώληση | 0.0223 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 0.0223 Πώληση | Πώληση | 0.0223 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.0223 Πώληση | Πώληση | 0.0224 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.0224 Πώληση | Πώληση | 0.0224 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.0226 Πώληση | Πώληση | 0.0225 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.0000 | Αγορά |
| Ichimoku(52) | 0.0223 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -66.6667 | Ουδέτερο |
| HMA(5,9) | 0.0223 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | -95.2381 | Πώληση |
| ADX(14) | 39.0980 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000 | Ουδέτερο |
| MACD(12,26) | -0.0000 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.2990 | Ουδέτερο |
| PPO(12,26,9) | -0.0339 | Πώληση |
| Momentum(20) | 100.0000 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 71.8475 | Ουδέτερο |
| RSI(14) | 45.4462 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.