Kauplemissignaalid Adventure Gold täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs AGLD/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AGLD/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1731 Müüa | Müüa | 0.1731 Müüa | Müüa |
| MA10 | 0.1735 Müüa | Müüa | 0.1734 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.1739 Müüa | Müüa | 0.1739 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.1752 Müüa | Müüa | 0.1749 Müüa | Müüa |
| MA100 | 0.1762 Müüa | Müüa | 0.1756 Müüa | Müüa |
| MA200 | 0.1764 Müüa | Müüa | 0.1755 Müüa | Müüa |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0008 | Müüa |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutr. |
| ADX(14) | 36.5692 | Müüa |
| Stochastic RSI(14) | 31.2286 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 33.7539 | Osta |
| Bull Bear Power(13) | -0.0007 | Müüa |
| Williams %R(14) | -86.9565 | Ülemüüdud |
| CCI(20) | -165.1961 | Ülemüüdud |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0015 | Müüa |
| HMA(5,9) | 0.1727 | Osta |
| Ichimoku(52) | 0.1743 | Müüa |
| RSI(14) | 35.4018 | Müüa |
| PPO(12,26,9) | -0.3705 | Müüa |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.