Kauplemissignaalid Bitget Token täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs BGB/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGB/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.7808 Osta | Osta | 1.7810 Osta | Osta |
| MA10 | 1.7809 Osta | Osta | 1.7810 Osta | Osta |
| MA20 | 1.7810 Osta | Osta | 1.7815 Müüa | Müüa |
| MA50 | 1.7839 Müüa | Müüa | 1.7831 Müüa | Müüa |
| MA100 | 1.7852 Müüa | Müüa | 1.7836 Müüa | Müüa |
| MA200 | 1.7813 Müüa | Müüa | 1.7831 Müüa | Müüa |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 44.5630 | Müüa |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 36.4629 | Neutr. |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutr. |
| MACD(12,26) | -0.0009 | Müüa |
| Ichimoku(52) | 1.7824 | Müüa |
| RSI(14) | 46.6410 | Müüa |
| ADX(14) | 15.0763 | Neutr. |
| CCI(20) | 12.7866 | Neutr. |
| PPO(12,26,9) | -0.0473 | Müüa |
| HMA(5,9) | 1.7815 | Müüa |
| Williams %R(14) | -66.1743 | Müüa |
| Bull Bear Power(13) | 0.0028 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0020 | Neutr. |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.