Kauplemissignaalid Billions Network täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs BILL/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BILL/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04110 Müüa | Müüa | 0.04108 Müüa | Müüa |
| MA10 | 0.04121 Müüa | Müüa | 0.04115 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.04119 Müüa | Müüa | 0.04116 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.04108 Müüa | Müüa | 0.04095 Osta | Osta |
| MA100 | 0.04046 Osta | Osta | 0.04056 Osta | Osta |
| MA200 | 0.03975 Osta | Osta | 0.04005 Osta | Osta |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.80729 | Neutr. |
| Stochastic RSI(14) | 5.10758 | Ülemüüdud |
| Williams %R(14) | -80.37383 | Ülemüüdud |
| MACD(12,26) | 0.00002 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00004 | Neutr. |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutr. |
| Bull Bear Power(13) | -0.00016 | Müüa |
| RSI(14) | 46.78244 | Müüa |
| CCI(20) | -64.18500 | Müüa |
| PPO(12,26,9) | 0.08279 | Osta |
| ADX(14) | 11.97365 | Neutr. |
| HMA(5,9) | 0.04099 | Osta |
| Ichimoku(52) | 0.04126 | Neutr. |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.