Kauplemissignaalid Fluent täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs BLEND/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BLEND/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05301 Müüa | Müüa | 0.05314 Müüa | Müüa |
| MA10 | 0.05329 Müüa | Müüa | 0.05325 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.05352 Müüa | Müüa | 0.05343 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.05376 Müüa | Müüa | 0.05369 Müüa | Müüa |
| MA100 | 0.05385 Müüa | Müüa | 0.05430 Müüa | Müüa |
| MA200 | 0.05689 Müüa | Müüa | 0.05636 Müüa | Müüa |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.38375 | Müüa |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutr. |
| Bull Bear Power(13) | 0.00026 | Osta |
| ADX(14) | 27.41244 | Müüa |
| CCI(20) | -32.97627 | Neutr. |
| RSI(14) | 48.17120 | Müüa |
| Williams %R(14) | -23.57143 | Neutr. |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00066 | Müüa |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.13554 | Neutr. |
| Stochastic RSI(14) | 95.65313 | Üleostetud |
| MACD(12,26) | -0.00027 | Müüa |
| HMA(5,9) | 0.05273 | Osta |
| Ichimoku(52) | 0.05266 | Müüa |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.