Kauplemissignaalid COINDEPO täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs COINDEPO/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COINDEPO/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.09008 Osta | Osta | 0.09007 Osta | Osta |
| MA10 | 0.09006 Osta | Osta | 0.09004 Osta | Osta |
| MA20 | 0.08996 Osta | Osta | 0.08996 Osta | Osta |
| MA50 | 0.08972 Osta | Osta | 0.08977 Osta | Osta |
| MA100 | 0.08953 Osta | Osta | 0.08953 Osta | Osta |
| MA200 | 0.08913 Osta | Osta | 0.08896 Osta | Osta |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 37.30308 | Neutr. |
| Stochastic RSI(14) | 10.96544 | Ülemüüdud |
| Williams %R(14) | -43.47826 | Neutr. |
| HMA(5,9) | 0.09010 | Müüa |
| Bull Bear Power(13) | 0.00012 | Osta |
| ADX(14) | 51.74492 | Osta |
| Ichimoku(52) | 0.08996 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.00013 | Osta |
| CCI(20) | 86.03131 | Osta |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutr. |
| PPO(12,26,9) | 0.11787 | Osta |
| RSI(14) | 66.75517 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00026 | Osta |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.