Kauplemissignaalid KYVE Network täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs KYVE/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KYVE/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001711 Müüa | Müüa | 0.001714 Müüa | Müüa |
| MA10 | 0.001719 Müüa | Müüa | 0.001696 Osta | Osta |
| MA20 | 0.001637 Osta | Osta | 0.001661 Osta | Osta |
| MA50 | 0.001608 Osta | Osta | 0.001592 Osta | Osta |
| MA100 | 0.001472 Osta | Osta | 0.001501 Osta | Osta |
| MA200 | 0.001324 Osta | Osta | 0.001399 Osta | Osta |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000037 | Osta |
| HMA(5,9) | 0.001717 | Neutr. |
| Stochastic RSI(14) | 70.723480 | Neutr. |
| PPO(12,26,9) | 2.614057 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.115258 | Neutr. |
| ADX(14) | 35.172664 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000099 | Neutr. |
| RSI(14) | 66.320822 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.000055 | Osta |
| CCI(20) | 68.338364 | Osta |
| Momentum(20) | 113.000000 | Neutr. |
| Williams %R(14) | -40.025445 | Neutr. |
| Ichimoku(52) | 0.001659 | Osta |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.