Kauplemissignaalid River täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs RIVER/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RIVER/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.0455 Osta | Osta | 1.0464 Müüa | Müüa |
| MA10 | 1.0462 Müüa | Müüa | 1.0465 Müüa | Müüa |
| MA20 | 1.0483 Müüa | Müüa | 1.0474 Müüa | Müüa |
| MA50 | 1.0496 Müüa | Müüa | 1.0460 Müüa | Müüa |
| MA100 | 1.0368 Osta | Osta | 1.0395 Osta | Osta |
| MA200 | 1.0260 Osta | Osta | 1.0390 Osta | Osta |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutr. |
| HMA(5,9) | 1.0453 | Neutr. |
| Bull Bear Power(13) | 0.0009 | Osta |
| RSI(14) | 50.0297 | Osta |
| MACD(12,26) | -0.0012 | Müüa |
| Stochastic RSI(14) | 89.3689 | Üleostetud |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.3587 | Neutr. |
| PPO(12,26,9) | -0.0914 | Müüa |
| Ichimoku(52) | 1.0486 | Osta |
| Williams %R(14) | -44.8000 | Neutr. |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0036 | Neutr. |
| CCI(20) | -14.3624 | Neutr. |
| ADX(14) | 18.6563 | Neutr. |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.